📸 Webcam-Archiv
Letzter Messwert
Zeit: 13.02.26 17:56
Luft: 5,8 °C | Boden: 6,9 °C | Kamera: 7,3 °C | Batterie: 12,9 V
Luft: 5,8 °C | Boden: 6,9 °C | Kamera: 7,3 °C | Batterie: 12,9 V
Min / Max
Luft
Min: -4,7 °C (10.02.26 07:30)
Max: 15,4 °C (07.02.26 13:12)
Min: -4,7 °C (10.02.26 07:30)
Max: 15,4 °C (07.02.26 13:12)
Boden
Min: -4,4 °C (10.02.26 07:46)
Max: 20,3 °C (07.02.26 13:38)
Min: -4,4 °C (10.02.26 07:46)
Max: 20,3 °C (07.02.26 13:38)
Kamera
Min: -3,7 °C (10.02.26 07:40)
Max: 14,0 °C (07.02.26 16:00)
Min: -3,7 °C (10.02.26 07:40)
Max: 14,0 °C (07.02.26 16:00)
Batterie
Min: 12,3 V (13.02.26 00:34)
Max: 14,7 V (08.02.26 15:12)
Min: 12,3 V (13.02.26 00:34)
Max: 14,7 V (08.02.26 15:12)
